2009 Kuota · R
2009 Kuota Khan geometry
Full frame geometry for the 2009 Kuota Khan, size by size — stack, reach, angles and tube lengths.
Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Seat angle (°) | Head angle (°) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | Seat tube (mm) | Standover (mm) | BB drop (mm) | Front centre (mm) | Chainstay (mm) | Wheelbase (mm) | Fork rake (mm) | Trail (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 521 | 380 | 75 | 72 | 120 | 520 | 490 | 0 | 69 | 580 | 405 | 975 | 43 | 63 |
| 50 | 521 | 376 | 74 | 72 | 120 | 525 | 500 | 0 | 69 | 581 | 405 | 976 | 43 | 63 |
| 51 | 536 | 376 | 74 | 72 | 135 | 530 | 510 | 0 | 69 | 586 | 405 | 981 | 43 | 63 |
| 52 | 544 | 384 | 74 | 72.5 | 142 | 540 | 520 | 0 | 69 | 586 | 405 | 981 | 43 | 60 |
| 53 | 550 | 387 | 74 | 72.5 | 148 | 545 | 530 | 0 | 69 | 587 | 405 | 982 | 43 | 60 |
| 54 | 553 | 386 | 73.5 | 72.5 | 152 | 550 | 540 | 0 | 69 | 588 | 405 | 983 | 43 | 60 |
| 55 | 563 | 388 | 73.5 | 73 | 160 | 555 | 550 | 0 | 69 | 589 | 405 | 984 | 43 | 57 |
| 56 | 569 | 389 | 73.5 | 73 | 166 | 557 | 560 | 0 | 69 | 590 | 405 | 985 | 43 | 57 |
| 57 | 572 | 385 | 73 | 73 | 170 | 560 | 570 | 0 | 69 | 590 | 405 | 985 | 43 | 57 |
| 58 | 579 | 388 | 73 | 73 | 177 | 565 | 580 | 0 | 69 | 598 | 405 | 993 | 43 | 57 |
| 59 | 586 | 391 | 73 | 73 | 184 | 570 | 590 | 0 | 69 | 598 | 405 | 993 | 43 | 57 |
| 60 | 594 | 391 | 73 | 73 | 193 | 573 | 600 | 0 | 69 | 600 | 405 | 995 | 43 | 57 |
| 61 | 604 | 392 | 73 | 73 | 203 | 577 | 610 | 0 | 69 | 604 | 405 | 999 | 43 | 57 |
| 62 | 613 | 394 | 73 | 73 | 212 | 582 | 620 | 0 | 69 | 607 | 405 | 1002 | 43 | 57 |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.