2014 Rose · RD
2014 Rose Xeon DX geometry
Full frame geometry for the 2014 Rose Xeon DX, size by size — stack, reach, angles and tube lengths.
Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Seat angle (°) | Head angle (°) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | Seat tube (mm) | Front centre (mm) | Chainstay (mm) | Wheelbase (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 532 | 378 | 75 | 71.5 | 130 | 521 | 470 | 583 | 412 | 984 |
| XS | 548 | 382 | 74 | 72 | 145 | 536 | 492 | 586 | 412 | 988 |
| S | 563 | 386 | 73.5 | 72.5 | 160 | 553 | 515 | 591 | 412 | 993 |
| M | 580 | 393 | 73 | 73 | 175 | 570 | 540 | 598 | 412 | 1000 |
| L | 600 | 400 | 73 | 73 | 195 | 586 | 565 | 608 | 412 | 1010 |
| XL | 619 | 408 | 72.5 | 73.5 | 215 | 603 | 590 | 622 | 412 | 1024 |
| XXL | 639 | 418 | 72.5 | 73.5 | 235 | 620 | 610 | 636 | 412 | 1038 |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.