2014 Rose · R
2014 Rose Xeon CSL geometry
Full frame geometry for the 2014 Rose Xeon CSL, size by size — stack, reach, angles and tube lengths.
Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Seat angle (°) | Head angle (°) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | Seat tube (mm) | Front centre (mm) | Chainstay (mm) | Wheelbase (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 516 | 382 | 75 | 71 | 120 | 520 | 510 | 585 | 406 | 981 |
| 49 | 525 | 370 | 75 | 71 | 130 | 510 | 490 | 576 | 406 | 972 |
| 53 | 533 | 387 | 74.5 | 72 | 135 | 535 | 530 | 587 | 406 | 983 |
| 55 | 549 | 393 | 74 | 73 | 148 | 550 | 550 | 589 | 406 | 985 |
| 57 | 563 | 394 | 73.5 | 73 | 163 | 560 | 570 | 594 | 406 | 990 |
| 59 | 581 | 397 | 73 | 73.5 | 180 | 575 | 590 | 598 | 406 | 994 |
| 61 | 591 | 404 | 73 | 73.5 | 190 | 585 | 610 | 608 | 406 | 1004 |
| 63 | 612 | 408 | 73 | 74 | 210 | 595 | 630 | 612 | 406 | 1008 |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.