2026 Merida · EDB
2026 Merida eONE-FORTY geometry
Full frame geometry for the 2026 Merida eONE-FORTY, size by size — stack, reach, angles and tube lengths.

Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Seat angle (°) | Head angle (°) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | Seat tube (mm) | Standover (mm) | BB drop (mm) | Chainstay (mm) | Wheelbase (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XShort | 616 | 431 | 79.7 | 66.5 | 100 | 543 | 400 | 758 | 35.5 | 449 | 1191 |
| Short | 620 | 451 | 79.7 | 66.5 | 105 | 564 | 410 | 752 | 35.5 | 449 | 1213 |
| Mid | 624 | 471 | 79.6 | 66.5 | 110 | 585 | 425 | 746 | 35.5 | 449 | 1235 |
| Long | 628 | 491 | 79.5 | 66.5 | 115 | 607 | 445 | 744 | 35.5 | 449 | 1257 |
| XLong | 633 | 511 | 79.5 | 66.5 | 120 | 628 | 465 | 739 | 35.5 | 449 | 1280 |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.