2015 Yeti · MD
2015 Yeti SB6C geometry
Full frame geometry for the 2015 Yeti SB6C, size by size — stack, reach, angles and tube lengths.

Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Seat angle (°) | Head angle (°) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | Seat tube (mm) | Standover (mm) | Chainstay (mm) | Wheelbase (mm) | Fork rake (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 574 | 384 | 74 | 66 | 94 | 554 | 381 | 729 | 442 | 1133 | 44 |
| S | 589 | 404 | 74 | 66 | 109 | 579 | 419 | 732 | 442 | 1161 | 44 |
| M | 599 | 427 | 74 | 66 | 122 | 605 | 445 | 734 | 442 | 1189 | 44 |
| L | 615 | 447 | 74 | 66 | 137 | 630 | 483 | 734 | 442 | 1214 | 44 |
| XL | 635 | 465 | 74 | 66 | 160 | 655 | 521 | 734 | 442 | 1242 | 44 |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.