2026 Santa Cruz · MDB
2026 Santa Cruz Hightower geometry
Full frame geometry for the 2026 Santa Cruz Hightower, size by size — stack, reach, angles and tube lengths.

Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Seat angle (°) | Head angle (°) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | Seat tube (mm) | Chainstay (mm) | Wheelbase (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (Hi) | 623 | 435 | 77.6 | 64.2 | 110 | 572 | 380 | 434 | 1206 |
| S (Lo) | 625 | 432 | 77.3 | 63.9 | 110 | 572 | 380 | 434 | 1206 |
| M (Hi) | 632 | 460 | 77.9 | 64.2 | 120 | 595 | 405 | 436 | 1237 |
| M (Lo) | 634 | 457 | 77.6 | 63.9 | 120 | 595 | 405 | 436 | 1237 |
| L (Hi) | 641 | 480 | 78.2 | 64.2 | 130 | 614 | 430 | 439 | 1264 |
| L (Lo) | 643 | 477 | 77.9 | 63.9 | 130 | 614 | 430 | 439 | 1264 |
| XL (Hi) | 659 | 500 | 78.3 | 64.2 | 150 | 636 | 460 | 442 | 1296 |
| XL (Lo) | 661 | 497 | 78 | 63.9 | 150 | 636 | 460 | 442 | 1296 |
| XXL (Hi) | 668 | 525 | 78.4 | 64.2 | 160 | 662 | 500 | 445 | 1328 |
| XXL (Lo) | 670 | 522 | 78.1 | 63.9 | 160 | 662 | 500 | 445 | 1328 |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.