2019 Devinci · MDB
2019 Devinci Wilson 29 geometry
Full frame geometry for the 2019 Devinci Wilson 29, size by size — stack, reach, angles and tube lengths.

Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Seat angle (°) | Head angle (°) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | Seat tube (mm) | Standover (mm) | Chainstay (mm) | Wheelbase (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-High | 610 | 450 | 63.5 | 62.5 | 100 | 613 | 415 | 730 | 458 | 1285 |
| S-High | 610 | 430 | 63.5 | 62.5 | 100 | 568 | 400 | 725 | 458 | 1265 |
| M-Low | 614 | 445 | 63 | 62 | 100 | 589 | 415 | 725 | 460 | 1286 |
| S-Low | 614 | 425 | 63 | 62 | 100 | 569 | 400 | 720 | 460 | 1266 |
| L-High | 619 | 470 | 63.5 | 62.5 | 110 | 613 | 430 | 735 | 458 | 1309 |
| XL-High | 619 | 490 | 63.5 | 62.5 | 110 | 633 | 445 | 740 | 458 | 1329 |
| L-Low | 623 | 465 | 63 | 62 | 110 | 614 | 430 | 730 | 460 | 1310 |
| XL-Low | 623 | 485 | 63 | 62 | 110 | 634 | 445 | 735 | 460 | 1330 |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.