2016 Kona · F
2016 Kona Paddy Wagon geometry
Full frame geometry for the 2016 Kona Paddy Wagon, size by size — stack, reach, angles and tube lengths.
Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Seat angle (°) | Head angle (°) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | Seat tube (mm) | Standover (mm) | BB drop (mm) | Front centre (mm) | Chainstay (mm) | Wheelbase (mm) | Fork rake (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 517 | 390 | 74.5 | 71.5 | 110 | 535 | 470 | 720 | 64 | 590 | 408 | 990 | 43 |
| 53 | 542 | 394 | 74 | 72 | 135 | 550 | 510 | 755 | 64 | 597 | 408 | 997 | 43 |
| 56 | 556 | 399 | 73.5 | 72 | 150 | 565 | 540 | 780 | 64 | 608 | 410 | 1010 | 43 |
| 59 | 572 | 410 | 73 | 72.5 | 170 | 585 | 570 | 810 | 59 | 620 | 410 | 1022 | 43 |
| 61 | 583 | 421 | 72.5 | 73 | 180 | 605 | 590 | 825 | 59 | 629 | 413 | 1035 | 43 |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.