2018 Festka · R
2018 Festka XCR Modern geometry
Full frame geometry for the 2018 Festka XCR Modern, size by size — stack, reach, angles and tube lengths.

Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Seat angle (°) | Head angle (°) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | Standover (mm) | BB drop (mm) | Front centre (mm) | Chainstay (mm) | Wheelbase (mm) | Trail (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Race | 502 | 358 | 74.5 | 70 | 99 | 500 | 743 | 68 | 574 | 403 | 967 | 71 |
| 51 Race | 516 | 365 | 74.5 | 71 | 112 | 510 | 761 | 68 | 569 | 403 | 962 | 72 |
| 50 Sport | 519 | 354 | 74.5 | 70 | 117 | 500 | 760 | 68 | 575 | 403 | 968 | 71 |
| 52 Race | 527 | 372 | 74.5 | 71.5 | 121 | 520 | 776 | 68 | 575 | 403 | 968 | 68 |
| 51 Sport | 533 | 360 | 74.5 | 71 | 129 | 510 | 778 | 68 | 570 | 403 | 963 | 72 |
| 53 Race | 538 | 375 | 74 | 72 | 131 | 530 | 793 | 68 | 577 | 405 | 972 | 65 |
| 52 Sport | 542 | 368 | 74.5 | 71.5 | 137 | 520 | 792 | 68 | 576 | 403 | 969 | 68 |
| 54 Race | 546 | 383 | 74 | 72.5 | 137 | 540 | 805 | 68 | 583 | 405 | 978 | 62 |
| 53 Sport | 552 | 371 | 74 | 72 | 145 | 530 | 807 | 68 | 577 | 405 | 972 | 65 |
| 55 Race | 555 | 390 | 74 | 73 | 145 | 550 | 819 | 68 | 588 | 405 | 983 | 59 |
| 54 Sport | 560 | 379 | 74 | 72.5 | 151 | 540 | 815 | 68 | 583 | 405 | 978 | 62 |
| 56 Race | 564 | 393 | 73.5 | 73 | 155 | 560 | 830 | 68 | 594 | 406 | 990 | 59 |
| 55 Sport | 570 | 386 | 74 | 73 | 161 | 550 | 825 | 68 | 589 | 405 | 984 | 59 |
| 57 Race | 572 | 401 | 73.5 | 73 | 162 | 570 | 838 | 68 | 604 | 406 | 1000 | 59 |
| 56 Sport | 579 | 388 | 73.5 | 73 | 170 | 560 | 836 | 68 | 594 | 406 | 990 | 59 |
| 58 Race | 579 | 409 | 73.5 | 73 | 170 | 580 | 844 | 68 | 614 | 406 | 1010 | 59 |
| 57 Sport | 586 | 396 | 73.5 | 73 | 177 | 570 | 842 | 68 | 604 | 406 | 1000 | 59 |
| 59 Race | 590 | 410 | 73 | 73 | 181 | 590 | 857 | 68 | 618 | 408 | 1017 | 59 |
| 58 Sport | 593 | 404 | 73.5 | 73 | 185 | 580 | 849 | 68 | 614 | 406 | 1010 | 59 |
| 60 Race | 601 | 417 | 73 | 73 | 193 | 600 | 869 | 68 | 628 | 408 | 1027 | 59 |
| 59 Sport | 605 | 405 | 73 | 73 | 197 | 590 | 863 | 68 | 618 | 408 | 1017 | 59 |
| 61 Race | 614 | 423 | 73 | 73 | 206 | 610 | 882 | 68 | 638 | 408 | 1037 | 59 |
| 60 Sport | 615 | 412 | 73 | 73 | 208 | 600 | 873 | 68 | 628 | 408 | 1027 | 59 |
| 61 Sport | 625 | 419 | 73 | 73 | 219 | 610 | 883 | 68 | 638 | 408 | 1037 | 59 |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.