2018 Festka · R
2018 Festka Asphalt geometry
Full frame geometry for the 2018 Festka Asphalt, size by size — stack, reach, angles and tube lengths.

Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Seat angle (°) | Head angle (°) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | Standover (mm) | BB drop (mm) | Front centre (mm) | Chainstay (mm) | Wheelbase (mm) | Trail (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Race | 500 | 359 | 74.5 | 70 | 97 | 500 | 738 | 68 | 566 | 405 | 961 | 78 |
| 51 Race | 512 | 366 | 74.5 | 71 | 106 | 510 | 754 | 68 | 569 | 405 | 964 | 72 |
| 50 Sport | 517 | 354 | 74.5 | 70 | 115 | 500 | 756 | 68 | 567 | 405 | 962 | 78 |
| 52 Race | 524 | 373 | 74.5 | 71.5 | 116 | 520 | 771 | 68 | 575 | 405 | 970 | 68 |
| 51 Sport | 528 | 362 | 74.5 | 71 | 123 | 510 | 771 | 68 | 570 | 405 | 965 | 72 |
| 53 Race | 533 | 376 | 74 | 72 | 125 | 530 | 786 | 68 | 577 | 406 | 973 | 65 |
| 52 Sport | 538 | 369 | 74.5 | 71.5 | 131 | 520 | 785 | 68 | 576 | 405 | 971 | 68 |
| 54 Race | 542 | 384 | 74 | 72.5 | 132 | 540 | 799 | 68 | 583 | 406 | 979 | 62 |
| 53 Sport | 547 | 372 | 74 | 72 | 140 | 530 | 800 | 68 | 577 | 406 | 973 | 65 |
| 55 Race | 551 | 392 | 74 | 73 | 139 | 550 | 812 | 68 | 588 | 407 | 985 | 59 |
| 54 Sport | 557 | 379 | 74 | 72.5 | 148 | 540 | 810 | 68 | 583 | 406 | 979 | 62 |
| 56 Race | 560 | 394 | 73.5 | 73 | 149 | 560 | 823 | 68 | 594 | 408 | 992 | 59 |
| 55 Sport | 565 | 387 | 74 | 73 | 155 | 550 | 818 | 68 | 589 | 407 | 986 | 59 |
| 57 Race | 567 | 401 | 73.5 | 73 | 156 | 570 | 831 | 68 | 604 | 408 | 1002 | 59 |
| 56 Sport | 574 | 390 | 73.5 | 73 | 164 | 560 | 828 | 68 | 594 | 408 | 992 | 59 |
| 58 Race | 574 | 410 | 73.5 | 73 | 164 | 580 | 837 | 68 | 613 | 408 | 1012 | 59 |
| 57 Sport | 583 | 397 | 73.5 | 73 | 173 | 570 | 838 | 68 | 604 | 408 | 1002 | 59 |
| 59 Race | 585 | 411 | 73 | 73 | 175 | 590 | 850 | 68 | 617 | 410 | 1018 | 59 |
| 58 Sport | 588 | 406 | 73.5 | 73 | 179 | 580 | 842 | 68 | 613 | 408 | 1012 | 59 |
| 60 Race | 596 | 418 | 73 | 73 | 187 | 600 | 861 | 68 | 628 | 410 | 1029 | 59 |
| 59 Sport | 600 | 407 | 73 | 73 | 191 | 590 | 856 | 68 | 617 | 410 | 1018 | 59 |
| 61 Race | 609 | 424 | 73 | 73 | 200 | 610 | 875 | 68 | 638 | 410 | 1039 | 59 |
| 60 Sport | 610 | 414 | 73 | 73 | 202 | 600 | 866 | 68 | 628 | 410 | 1029 | 59 |
| 61 Sport | 621 | 420 | 73 | 73 | 213 | 610 | 877 | 68 | 638 | 410 | 1039 | 59 |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.