2018 Festka · RD
2018 Festka Doppler Disc geometry
Full frame geometry for the 2018 Festka Doppler Disc, size by size — stack, reach, angles and tube lengths.

Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Seat angle (°) | Head angle (°) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | Standover (mm) | BB drop (mm) | Front centre (mm) | Chainstay (mm) | Wheelbase (mm) | Trail (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Race | 493 | 360 | 74.5 | 70 | 90 | 500 | 733 | 68 | 573 | 404 | 967 | 71 |
| 51 Race | 504 | 368 | 74.5 | 71 | 98 | 510 | 748 | 68 | 575 | 404 | 969 | 64 |
| 50 Sport | 507 | 357 | 74.5 | 70 | 105 | 500 | 747 | 68 | 574 | 404 | 968 | 71 |
| 52 Race | 514 | 376 | 74.5 | 71.5 | 106 | 520 | 762 | 68 | 582 | 404 | 976 | 61 |
| 51 Sport | 518 | 364 | 74.5 | 71 | 113 | 510 | 762 | 68 | 576 | 404 | 970 | 64 |
| 53 Race | 523 | 379 | 74 | 72 | 115 | 530 | 777 | 68 | 576 | 406 | 972 | 65 |
| 52 Sport | 528 | 372 | 74.5 | 71.5 | 121 | 520 | 776 | 68 | 583 | 404 | 977 | 61 |
| 54 Race | 532 | 387 | 74 | 72.5 | 122 | 540 | 791 | 68 | 582 | 406 | 978 | 62 |
| 53 Sport | 538 | 374 | 74 | 72 | 130 | 530 | 792 | 68 | 577 | 406 | 973 | 65 |
| 55 Race | 541 | 394 | 74 | 73 | 130 | 550 | 804 | 68 | 598 | 406 | 994 | 59 |
| 54 Sport | 546 | 378 | 74 | 72.5 | 137 | 540 | 801 | 68 | 583 | 406 | 979 | 62 |
| 56 Race | 550 | 397 | 73.5 | 73 | 139 | 560 | 815 | 68 | 593 | 408 | 991 | 59 |
| 55 Sport | 556 | 390 | 74 | 73 | 145 | 550 | 810 | 68 | 588 | 406 | 984 | 59 |
| 57 Race | 558 | 405 | 73.5 | 73 | 147 | 570 | 822 | 68 | 603 | 408 | 1001 | 59 |
| 56 Sport | 564 | 393 | 73.5 | 73 | 154 | 560 | 819 | 68 | 594 | 408 | 992 | 59 |
| 58 Race | 564 | 413 | 73.5 | 73 | 154 | 580 | 829 | 68 | 613 | 408 | 1012 | 59 |
| 57 Sport | 572 | 400 | 73.5 | 73 | 162 | 570 | 827 | 68 | 603 | 408 | 1001 | 59 |
| 59 Race | 576 | 414 | 73 | 73 | 166 | 590 | 842 | 68 | 617 | 409 | 1017 | 59 |
| 58 Sport | 578 | 408 | 73.5 | 73 | 169 | 580 | 833 | 68 | 612 | 408 | 1011 | 59 |
| 60 Race | 587 | 421 | 73 | 73 | 177 | 600 | 853 | 68 | 627 | 409 | 1027 | 59 |
| 59 Sport | 590 | 410 | 73 | 73 | 181 | 590 | 846 | 68 | 617 | 409 | 1017 | 59 |
| 60 Sport | 600 | 417 | 73 | 73 | 192 | 600 | 857 | 68 | 627 | 409 | 1027 | 59 |
| 61 Race | 600 | 427 | 73 | 73 | 191 | 610 | 867 | 68 | 637 | 409 | 1037 | 59 |
| 61 Sport | 614 | 422 | 73 | 73 | 206 | 610 | 871 | 68 | 637 | 409 | 1037 | 59 |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.