2018 Festka · R
2018 Festka Scalatore geometry
Full frame geometry for the 2018 Festka Scalatore, size by size — stack, reach, angles and tube lengths.

Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Seat angle (°) | Head angle (°) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | Standover (mm) | BB drop (mm) | Front centre (mm) | Chainstay (mm) | Wheelbase (mm) | Trail (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Race | 503 | 357 | 74.5 | 70 | 103 | 500 | 743 | 68 | 569 | 404 | 963 | 75 |
| 51 Race | 515 | 365 | 74.5 | 71 | 111 | 510 | 759 | 68 | 572 | 404 | 966 | 68 |
| 50 Sport | 520 | 353 | 74.5 | 70 | 121 | 500 | 761 | 68 | 571 | 404 | 965 | 75 |
| 52 Race | 524 | 373 | 74.5 | 71.5 | 119 | 520 | 772 | 68 | 578 | 404 | 972 | 65 |
| 51 Sport | 531 | 361 | 74.5 | 71 | 128 | 510 | 776 | 68 | 573 | 404 | 967 | 68 |
| 53 Race | 534 | 376 | 74 | 72 | 128 | 530 | 788 | 68 | 580 | 406 | 976 | 62 |
| 52 Sport | 541 | 368 | 74.5 | 71.5 | 137 | 520 | 790 | 68 | 579 | 404 | 973 | 65 |
| 54 Race | 545 | 383 | 74 | 72.5 | 137 | 540 | 804 | 68 | 586 | 406 | 982 | 59 |
| 53 Sport | 550 | 371 | 74 | 72 | 145 | 530 | 805 | 68 | 580 | 406 | 976 | 62 |
| 55 Race | 554 | 391 | 74 | 73 | 145 | 550 | 818 | 68 | 591 | 406 | 987 | 56 |
| 54 Sport | 559 | 378 | 74 | 72.5 | 153 | 540 | 814 | 68 | 591 | 406 | 987 | 59 |
| 56 Race | 562 | 393 | 73.5 | 73 | 154 | 560 | 827 | 68 | 596 | 408 | 994 | 56 |
| 55 Sport | 569 | 386 | 74 | 73 | 160 | 550 | 824 | 68 | 592 | 406 | 988 | 56 |
| 57 Race | 570 | 401 | 73.5 | 73 | 162 | 570 | 835 | 68 | 607 | 408 | 1005 | 56 |
| 58 Race | 576 | 409 | 73.5 | 73 | 168 | 580 | 841 | 68 | 616 | 408 | 1015 | 56 |
| 56 Sport | 577 | 388 | 73.5 | 73 | 170 | 560 | 833 | 68 | 596 | 408 | 994 | 56 |
| 57 Sport | 585 | 397 | 73.5 | 73 | 177 | 570 | 841 | 68 | 607 | 408 | 1005 | 56 |
| 59 Race | 590 | 410 | 73 | 73 | 183 | 590 | 857 | 68 | 621 | 409 | 1021 | 56 |
| 58 Sport | 591 | 405 | 73.5 | 73 | 184 | 580 | 847 | 68 | 616 | 408 | 1015 | 56 |
| 60 Race | 600 | 417 | 73 | 73 | 193 | 600 | 867 | 68 | 631 | 409 | 1031 | 56 |
| 59 Sport | 603 | 406 | 73 | 73 | 196 | 590 | 860 | 68 | 621 | 409 | 1021 | 56 |
| 60 Sport | 613 | 412 | 73 | 73 | 207 | 600 | 871 | 68 | 631 | 409 | 1031 | 56 |
| 61 Race | 614 | 422 | 73 | 73 | 208 | 610 | 881 | 68 | 641 | 409 | 1041 | 56 |
| 61 Sport | 624 | 419 | 73 | 73 | 218 | 610 | 881 | 68 | 641 | 409 | 1041 | 56 |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.