2026 Officine Mattio · RD
2026 Officine Mattio GRANFONDO Race geometry
Full frame geometry for the 2026 Officine Mattio GRANFONDO Race, size by size — stack, reach, angles and tube lengths.

Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | Standover (mm) | BB drop (mm) | Front centre (mm) | Chainstay (mm) | Wheelbase (mm) | Fork rake (mm) | Trail (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 522 | 366 | 105 | 510 | 733 | 75 | 570 | 408 | 967 | 43 | 73 |
| 50 | 528 | 372 | 110 | 520 | 747 | 74 | 574 | 408 | 971 | 43 | 69 |
| 52 | 536 | 382 | 118 | 537 | 765 | 72 | 583 | 408 | 977 | 43 | 66 |
| 54 | 553 | 386 | 135 | 545 | 787 | 70 | 587 | 408 | 985 | 43 | 63 |
| 56 | 568 | 391 | 152 | 560 | 805 | 69 | 593 | 410 | 993 | 43 | 60 |
| 58 | 587 | 396 | 175 | 576 | 826 | 67 | 599 | 412 | 1002 | 43 | 56 |
| 60 | 607 | 397 | 193 | 590 | 847 | 67 | 607 | 412 | 1010 | 43 | 56 |
| 63 | 627 | 400 | 215 | 600 | 868 | 67 | 611 | 412 | 1014 | 43 | 56 |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.