2016 Litespeed · R
2016 Litespeed Li2 geometry
Full frame geometry for the 2016 Litespeed Li2, size by size — stack, reach, angles and tube lengths.

Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Seat angle (°) | Head angle (°) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | Seat tube (mm) | Standover (mm) | BB drop (mm) | Front centre (mm) | Chainstay (mm) | Wheelbase (mm) | Fork rake (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 515 | 378 | 74 | 72.5 | 110 | 525 | 475 | 723 | 69 | 568 | 405 | 963 | 43 |
| M | 536 | 381 | 73.5 | 73 | 130 | 540 | 495 | 754 | 69 | 573 | 405 | 968 | 43 |
| ML | 566 | 387 | 73 | 73 | 160 | 560 | 515 | 774 | 70 | 587 | 405 | 982 | 43 |
| L | 590 | 390 | 73 | 73 | 185 | 570 | 535 | 797 | 70 | 598 | 405 | 993 | 43 |
| XL | 613 | 378 | 73 | 73.5 | 210 | 590 | 555 | 815 | 72 | 607 | 412 | 1008 | 43 |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.