2026 Litespeed · RD
2026 Litespeed Coll dels Reis geometry
Full frame geometry for the 2026 Litespeed Coll dels Reis, size by size — stack, reach, angles and tube lengths.

Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Seat angle (°) | Head angle (°) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | Seat tube (mm) | Standover (mm) | BB drop (mm) | Front centre (mm) | Chainstay (mm) | Wheelbase (mm) | Fork rake (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 500 | 375 | 74.5 | 71 | 85 | 514 | 400 | 676 | 74 | 579 | 415 | 983 | 50 |
| S | 520 | 380 | 74 | 72 | 102 | 529 | 430 | 703 | 74 | 582 | 415 | 986 | 50 |
| M | 540 | 385 | 73.5 | 73 | 121 | 545 | 460 | 731 | 71 | 578 | 415 | 982 | 43 |
| ML | 560 | 390 | 73.5 | 73 | 142 | 556 | 495 | 761 | 71 | 589 | 415 | 993 | 43 |
| L | 590 | 395 | 73.5 | 73 | 173 | 570 | 530 | 795 | 71 | 603 | 415 | 1008 | 43 |
| XL | 620 | 400 | 73 | 73 | 207 | 590 | 570 | 834 | 68 | 618 | 415 | 1023 | 43 |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.