2015 Litespeed · CD
2015 Litespeed CX geometry
Full frame geometry for the 2015 Litespeed CX, size by size — stack, reach, angles and tube lengths.

Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Seat angle (°) | Head angle (°) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | Standover (mm) | BB drop (mm) | Front centre (mm) | Chainstay (mm) | Wheelbase (mm) | Fork rake (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 530 | 378 | 74.5 | 72 | 100 | 525 | 765 | 60 | 579 | 430 | 1002 | 45 |
| M | 540 | 385 | 74 | 72 | 110 | 540 | 792 | 60 | 590 | 430 | 1013 | 45 |
| ML | 550 | 396 | 73.5 | 72 | 120 | 560 | 808 | 60 | 605 | 430 | 1028 | 45 |
| L | 560 | 405 | 73 | 72 | 130 | 570 | 822 | 60 | 612 | 430 | 1034 | 45 |
| XL | 580 | 413 | 73 | 72 | 150 | 590 | 842 | 60 | 611 | 430 | 1054 | 45 |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.