2013 Pinarello · R
2013 Pinarello Paris geometry
Full frame geometry for the 2013 Pinarello Paris, size by size — stack, reach, angles and tube lengths.
Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Seat angle (°) | Head angle (°) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | Seat tube (mm) | BB drop (mm) | Front centre (mm) | Chainstay (mm) | Wheelbase (mm) | Fork rake (mm) | Trail (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 505 | 355 | 74.4 | 70 | 115 | 503 | 460 | 67 | 565 | 406 | 961 | 43 | 76 |
| 43 | 512 | 347 | 75.2 | 70 | 119 | 492 | 430 | 67 | 569 | 415 | — | 52 | — |
| 46.5 | 512 | 367 | 74.4 | 70.5 | 120 | 515 | 485 | 67 | 575 | 406 | 972 | 43 | 73 |
| 42.5EF | 513 | 345 | 74 | 70 | 120 | 500 | 445 | 72 | 563 | 406 | 958 | 50 | 68 |
| 46 | 524 | 358 | 74.5 | 70.5 | 124 | 509 | 460 | 72 | 577 | 415 | — | 52 | — |
| 50 | 525 | 372 | 74 | 71.4 | 125 | 525 | 520 | 72 | 575 | 406 | 970 | 43 | 67 |
| 46EF | 530 | 355 | 74 | 71 | 135 | 512 | 480 | 72 | 570 | 406 | 965 | 50 | 62 |
| 49 | 537 | 367 | 74 | 71 | 136 | 525 | 490 | 72 | 587 | 415 | — | 52 | — |
| 49EF | 543 | 368 | 73.5 | 72 | 145 | 528 | 510 | 72 | 575 | 406 | 970 | 50 | 56 |
| 51.5 | 549 | 374 | 73.8 | 71.5 | 145 | 536 | 515 | 72 | 587 | 415 | — | 47 | — |
| 51EF | 553 | 375 | 73 | 72 | 155 | 545 | 530 | 72 | 588 | 406 | 983 | 50 | 56 |
| 54 | 555 | 384 | 73.4 | 72.8 | 152 | 550 | 560 | 72 | 583 | 406 | 978 | 43 | 58 |
| 53 | 560 | 378 | 73.5 | 72 | 155 | 545 | 530 | 72 | 590 | 415 | — | 47 | — |
| 55 | 566 | 388 | 73.4 | 72.8 | 163 | 557 | 570 | 72 | 590 | 406 | 985 | 43 | 58 |
| 54.5 | 573 | 382 | 73.2 | 72.2 | 167 | 555 | 545 | 72 | 596 | 415 | — | 47 | — |
| 56 | 587 | 385 | 73 | 72.5 | 181 | 565 | 560 | 72 | 601 | 415 | — | 47 | — |
| 57.5 | 589 | 396 | 73 | 73.7 | 184 | 575 | 595 | 72 | 596 | 408 | 993 | 43 | 53 |
| 58 | 605 | 389 | 72.8 | 72.5 | 205 | 577 | 580 | 67 | 612 | 415 | — | 47 | — |
| 59.5 | 608 | 395 | 72.4 | 73.4 | 210 | 587 | 615 | 67 | 605 | 408 | 1004 | 43 | 55 |
| 60 | 625 | 393 | 72.5 | 72.5 | 226 | 590 | 600 | 67 | 622 | 415 | — | 47 | — |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.