2014 Pinarello · R
2014 Pinarello Marvel geometry
Full frame geometry for the 2014 Pinarello Marvel, size by size — stack, reach, angles and tube lengths.

Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Seat angle (°) | Head angle (°) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | Seat tube (mm) | BB drop (mm) | Front centre (mm) | Chainstay (mm) | Wheelbase (mm) | Fork rake (mm) | Trail (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 505 | 355 | 74.4 | 70 | 115 | 503 | 460 | 67 | 565 | 406 | 961 | 43 | 76 |
| 46.5 | 512 | 367 | 74.4 | 70.5 | 120 | 515 | 485 | 67 | 575 | 406 | 972 | 43 | 73 |
| 42.5EF | 513 | 345 | 74 | 70 | 120 | 500 | 445 | 72 | 563 | 406 | 958 | 50 | 68 |
| 50 | 525 | 372 | 74 | 71.4 | 125 | 525 | 520 | 72 | 575 | 406 | 970 | 43 | 67 |
| 46EF | 530 | 355 | 74 | 71 | 135 | 512 | 480 | 72 | 570 | 406 | 965 | 50 | 62 |
| 51.5 | 531 | 378 | 73.7 | 72 | 130 | 535 | 535 | 72 | 578 | 406 | 973 | 43 | 63 |
| 49EF | 543 | 365 | 73.5 | 72 | 145 | 528 | 510 | 72 | 575 | 406 | 970 | 50 | 56 |
| 53 | 546 | 384 | 73.7 | 72.5 | 144 | 545 | 550 | 72 | 583 | 406 | 978 | 43 | 60 |
| 51EF | 553 | 375 | 73 | 72 | 155 | 545 | 530 | 72 | 588 | 406 | 983 | 50 | 56 |
| 54 | 555 | 384 | 73.4 | 72.8 | 152 | 550 | 560 | 72 | 583 | 406 | 978 | 43 | 58 |
| 55 | 566 | 388 | 73.4 | 72.8 | 163 | 557 | 570 | 72 | 590 | 406 | 985 | 43 | 58 |
| 56 | 574 | 390 | 73 | 73.2 | 170 | 565 | 580 | 72 | 592 | 408 | 989 | 43 | 56 |
| 57.5 | 589 | 396 | 73 | 73.7 | 184 | 575 | 595 | 72 | 596 | 408 | 993 | 43 | 53 |
| 59.5 | 608 | 395 | 72.4 | 73.4 | 210 | 587 | 615 | 67 | 605 | 408 | 1004 | 43 | 55 |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.