2016 Pinarello · R
2016 Pinarello Gan geometry
Full frame geometry for the 2016 Pinarello Gan, size by size — stack, reach, angles and tube lengths.

Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Seat angle (°) | Head angle (°) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | BB drop (mm) | Front centre (mm) | Chainstay (mm) | Wheelbase (mm) | Fork rake (mm) | Trail (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5EF | 504 | 348 | 74 | 70 | 115 | 500 | 67 | 563 | 408 | 961 | 50 | 68 |
| 44 | 506 | 354 | 74.4 | 70 | 115 | 503 | 67 | 565 | 408 | 963 | 43 | 76 |
| 46.5 | 513 | 367 | 74.4 | 70.5 | 120 | 515 | 67 | 575 | 408 | 974 | 43 | 73 |
| 46EF | 522 | 358 | 74 | 71 | 130 | 512 | 67 | 570 | 408 | 969 | 50 | 62 |
| 50 | 525 | 372 | 74 | 71.4 | 125 | 525 | 72 | 575 | 408 | 972 | 43 | 67 |
| 51.5 | 532 | 378 | 73.7 | 72 | 130 | 535 | 72 | 577 | 408 | 974 | 43 | 63 |
| 53 | 543 | 386 | 73.7 | 72.5 | 139 | 545 | 72 | 583 | 408 | 980 | 43 | 60 |
| 49EF | 544 | 365 | 73.5 | 72 | 145 | 528 | 72 | 575 | 408 | 972 | 50 | 56 |
| 51EF | 554 | 374 | 73 | 72 | 155 | 545 | 72 | 588 | 408 | 985 | 50 | 56 |
| 54 | 556 | 384 | 73.4 | 72.8 | 152 | 550 | 72 | 583 | 408 | 980 | 43 | 58 |
| 55 | 567 | 387 | 73.4 | 72.8 | 163 | 557 | 72 | 590 | 408 | 987 | 43 | 58 |
| 56 | 575 | 390 | 73 | 73.2 | 170 | 565 | 72 | 591 | 410 | 990 | 43 | 56 |
| 57.5 | 590 | 395 | 73 | 73.7 | 184 | 575 | 72 | 596 | 410 | 995 | 43 | 53 |
| 59.5 | 609 | 395 | 72.4 | 73.4 | 210 | 587 | 67 | 605 | 410 | 1006 | 43 | 55 |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.