2023 Pinarello · RD
2023 Pinarello F9 geometry
Full frame geometry for the 2023 Pinarello F9, size by size — stack, reach, angles and tube lengths.

Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Seat angle (°) | Head angle (°) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | Seat tube (mm) | BB drop (mm) | Chainstay (mm) | Fork rake (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 502.5 | 351.3 | 74.4 | 69.5 | 97 | 500 | 425 | 67 | 406 | 43 |
| 465 | 517.7 | 365.2 | 74.4 | 70.5 | 104 | 515 | 450 | 72 | 406 | 43 |
| 500 | 525.5 | 372.1 | 74 | 71.4 | 109 | 525 | 465 | 72 | 408 | 43 |
| 515 | 532.3 | 378.1 | 73.7 | 72 | 114 | 535 | 485 | 72 | 408 | 43 |
| 530 | 542.6 | 385.6 | 73.7 | 72.5 | 123 | 545 | 500 | 72 | 408 | 43 |
| 545 | 557.9 | 388.3 | 73.4 | 72.8 | 138 | 555 | 515 | 72 | 410 | 43 |
| 560 | 570.3 | 390.8 | 73 | 73.2 | 149.5 | 565 | 525 | 72 | 410 | 43 |
| 575 | 599.3 | 395.4 | 73 | 73.7 | 178 | 578 | 560 | 72 | 410 | 43 |
| 595 | 633.5 | 400.3 | 72.4 | 73.4 | 220 | 600 | 580 | 67 | 410 | 43 |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.