2026 Origine · ERD
2026 Origine Newton[e] geometry
Full frame geometry for the 2026 Origine Newton[e], size by size — stack, reach, angles and tube lengths.
![2026 Origine Newton[e]](https://ik.imagekit.io/vfframes/ori-nwtn-e-26.png)
Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Seat angle (°) | Head angle (°) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | Seat tube (mm) | BB drop (mm) | Chainstay (mm) | Wheelbase (mm) | Fork rake (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 550 | 360 | 74 | 71.5 | 135 | 510 | 440 | 80 | 429 | 986 | 45 |
| S | 575 | 378 | 74 | 72 | 160 | 535 | 450 | 80 | 429 | 1008 | 45 |
| M | 587 | 390 | 74 | 72 | 175 | 550 | 480 | 78 | 429 | 1025 | 45 |
| L | 611 | 398 | 74 | 72 | 200 | 565 | 510 | 78 | 429 | 1041 | 45 |
| XL | 630 | 413 | 74 | 72 | 220 | 585 | 545 | 78 | 429 | 1062 | 45 |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.