2014 Cube · R
2014 Cube Peloton geometry
Full frame geometry for the 2014 Cube Peloton, size by size — stack, reach, angles and tube lengths.

Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Seat angle (°) | Head angle (°) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | Seat tube (mm) | BB drop (mm) | Chainstay (mm) | Wheelbase (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 505 | 380 | 75 | 70.5 | 110 | 515 | 430 | 68 | 406 | 982 |
| 50 | 545 | 374 | 74.5 | 71 | 150 | 525 | 460 | 70 | 406 | 984 |
| 53 | 561 | 374 | 74 | 71.5 | 165 | 535 | 490 | 70 | 406 | 985 |
| 56 | 577 | 374 | 73.5 | 72 | 180 | 545 | 520 | 70 | 406 | 985 |
| 58 | 595 | 378 | 73 | 73 | 195 | 560 | 540 | 70 | 406 | 985 |
| 60 | 614 | 382 | 73 | 73 | 215 | 570 | 560 | 70 | 406 | 995 |
| 62 | 629 | 388 | 73 | 73 | 230 | 580 | 580 | 70 | 406 | 1005 |
| 64 | 629 | 398 | 73 | 73 | 230 | 590 | 600 | 70 | 406 | 1015 |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.