2006 Colnago · R
2006 Colnago Master X-Light 06 geometry
Full frame geometry for the 2006 Colnago Master X-Light 06, size by size — stack, reach, angles and tube lengths.
Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Seat angle (°) | Head angle (°) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | Seat tube (mm) | Standover (mm) | BB drop (mm) | Front centre (mm) | Chainstay (mm) | Wheelbase (mm) | Fork rake (mm) | Trail (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 489 | 392 | 75.5 | 70.9 | 93 | 518 | 470 | 746 | 67 | 585 | 392 | 968 | 43 | 70 |
| 50 | 491 | 391 | 75 | 70.8 | 96 | 523 | 480 | 753 | 67 | 587 | 396 | 973 | 43 | 71 |
| 51 | 495 | 394 | 75 | 71 | 99 | 527 | 490 | 760 | 67 | 590 | 399 | 979 | 43 | 70 |
| 46.5 | 497 | 384 | 75.5 | 71.5 | 100 | 513 | 435 | 732 | 67 | 576 | 399 | 965 | 43 | 66 |
| XS | 500 | 381 | 74.5 | 71 | 105 | 520 | 490 | 764 | 67 | 578 | 405 | 974 | 43 | 70 |
| 47.5 | 502 | 383 | 75 | 71.6 | 105 | 518 | 435 | 736 | 67 | 576 | 400 | 966 | 43 | 66 |
| 52 | 502 | 392 | 74.5 | 71.1 | 107 | 531 | 500 | 770 | 67 | 589 | 401 | 980 | 43 | 69 |
| 48.5 | 503 | 388 | 75 | 71.8 | 105 | 523 | 435 | 736 | 67 | 579 | 400 | 969 | 43 | 65 |
| 53 | 511 | 388 | 74 | 71.1 | 116 | 535 | 510 | 780 | 67 | 588 | 402 | 981 | 43 | 69 |
| 54 | 521 | 391 | 74 | 71.5 | 125 | 540 | 520 | 790 | 67 | 590 | 402 | 983 | 43 | 66 |
| 55 | 530 | 391 | 74 | 71.7 | 134 | 543 | 530 | 800 | 67 | 592 | 402 | 984 | 43 | 65 |
| 56 | 539 | 390 | 73.5 | 71.8 | 143 | 550 | 540 | 810 | 67 | 593 | 405 | 989 | 43 | 65 |
| 57 | 547 | 389 | 73 | 71.8 | 151 | 556 | 550 | 820 | 67 | 594 | 407 | 992 | 43 | 65 |
| 58 | 556 | 393 | 73 | 72.2 | 159 | 563 | 560 | 830 | 67 | 597 | 407 | 995 | 43 | 62 |
| 59 | 565 | 396 | 73 | 72.8 | 167 | 569 | 570 | 840 | 67 | 597 | 409 | 997 | 43 | 58 |
| 60 | 574 | 402 | 73 | 73.3 | 174 | 577 | 571 | 845 | 67 | 600 | 409 | 1000 | 43 | 55 |
| 61 | 574 | 407 | 73 | 73.3 | 174 | 582 | 582 | 850 | 67 | 605 | 409 | 1005 | 43 | 55 |
| 62 | 582 | 407 | 73 | 73.4 | 182 | 585 | 582 | 854 | 67 | 607 | 411 | 1009 | 43 | 55 |
| 63 | 591 | 406 | 73 | 73.4 | 192 | 587 | 582 | 859 | 67 | 609 | 411 | 1011 | 43 | 55 |
| 64 | 601 | 406 | 73 | 73.4 | 202 | 590 | 582 | 864 | 67 | 612 | 413 | 1016 | 43 | 55 |
| 65 | 609 | 406 | 73 | 73.5 | 210 | 592 | 600 | 877 | 67 | 613 | 413 | 1017 | 43 | 54 |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.