2008 Colnago · R
2008 Colnago EPS geometry
Full frame geometry for the 2008 Colnago EPS, size by size — stack, reach, angles and tube lengths.
Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Seat angle (°) | Head angle (°) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | Seat tube (mm) | Standover (mm) | BB drop (mm) | Front centre (mm) | Chainstay (mm) | Wheelbase (mm) | Fork rake (mm) | Trail (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42S | 520 | 374 | 75.5 | 70.5 | 120 | 508 | 420 | 727 | 72 | 580 | 397 | 966 | 43 | 73 |
| 45s | 523 | 377 | 75.1 | 70.8 | 123 | 516 | 450 | 744 | 72 | 582 | 399 | 970 | 43 | 71 |
| 48s | 525 | 383 | 74.6 | 71.4 | 125 | 528 | 480 | 762 | 70 | 584 | 402 | 976 | 43 | 67 |
| 52 | 525 | 384 | 74.5 | 71.2 | 125 | 530 | 520 | 784 | 70 | 587 | 401 | 978 | 43 | 68 |
| 53 | 532 | 382 | 74 | 71.2 | 133 | 535 | 530 | 793 | 70 | 587 | 402 | 979 | 43 | 68 |
| 54 | 541 | 385 | 74 | 71.4 | 143 | 540 | 540 | 803 | 69 | 591 | 402 | 983 | 43 | 67 |
| 50s | 542 | 382 | 74 | 71.4 | 143 | 538 | 500 | 780 | 70 | 589 | 405 | 984 | 43 | 67 |
| 55 | 552 | 387 | 74 | 71.9 | 152 | 545 | 550 | 813 | 69 | 592 | 402 | 984 | 43 | 64 |
| 52s | 560 | 384 | 73.6 | 71.8 | 161 | 549 | 520 | 800 | 69 | 593 | 407 | 990 | 43 | 65 |
| 56 | 560 | 384 | 73.5 | 71.9 | 161 | 550 | 560 | 823 | 69 | 593 | 405 | 988 | 43 | 64 |
| 57 | 567 | 384 | 73 | 71.9 | 169 | 557 | 570 | 832 | 68 | 594 | 406 | 990 | 43 | 64 |
| 58 | 576 | 387 | 72.9 | 72.4 | 177 | 565 | 580 | 842 | 68 | 596 | 407 | 993 | 43 | 61 |
| 54s | 577 | 387 | 72.8 | 72.3 | 177 | 565 | 540 | 819 | 69 | 596 | 409 | 995 | 43 | 61 |
| 56s | 585 | 398 | 72.8 | 72.7 | 185 | 580 | 560 | 829 | 68 | 606 | 412 | 1009 | 43 | 59 |
| 59 | 587 | 393 | 72.8 | 73.1 | 185 | 575 | 590 | 852 | 68 | 597 | 408 | 995 | 43 | 57 |
| 60 | 587 | 398 | 72.8 | 73.1 | 185 | 580 | 600 | 852 | 68 | 602 | 409 | 1001 | 43 | 57 |
| 61 | 597 | 401 | 72.8 | 73.3 | 195 | 586 | 610 | 862 | 68 | 606 | 409 | 1005 | 43 | 55 |
| 58s | 602 | 403 | 72.8 | 72.9 | 202 | 590 | 580 | 845 | 68 | 614 | 413 | 1018 | 43 | 58 |
| 62 | 604 | 402 | 72.8 | 73.4 | 202 | 590 | 620 | 868 | 68 | 609 | 410 | 1010 | 43 | 55 |
| 63 | 609 | 405 | 72.8 | 73.6 | 207 | 594 | 630 | 873 | 68 | 611 | 411 | 1013 | 43 | 53 |
| 64 | 619 | 405 | 72.8 | 73.6 | 217 | 597 | 640 | 881 | 68 | 613 | 412 | 1016 | 43 | 53 |
| 65 | 629 | 405 | 72.8 | 73.7 | 227 | 600 | 650 | 890 | 68 | 615 | 413 | 1019 | 43 | 53 |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.