2009 Colnago · R
2009 Colnago C50 geometry
Full frame geometry for the 2009 Colnago C50, size by size — stack, reach, angles and tube lengths.
Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Seat angle (°) | Head angle (°) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | Seat tube (mm) | Standover (mm) | BB drop (mm) | Front centre (mm) | Chainstay (mm) | Wheelbase (mm) | Fork rake (mm) | Trail (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45s | 501 | 387 | 75.3 | 73 | 108 | 518 | 490 | 772 | 58 | 585 | 395 | 973 | 43 | 57 |
| 51 | 502 | 393 | 75 | 70.9 | 106 | 527 | 510 | 775 | 66 | 585 | 397 | 973 | 43 | 70 |
| 52 | 510 | 388 | 74.3 | 71.2 | 114 | 531 | 520 | 785 | 66 | 587 | 399 | 977 | 43 | 68 |
| 48s | 517 | 386 | 74.3 | 73 | 115 | 531 | 520 | 787 | 68 | 589 | 400 | 979 | 43 | 57 |
| 53 | 519 | 386 | 74 | 71.2 | 123 | 535 | 530 | 795 | 66 | 587 | 401 | 979 | 43 | 68 |
| 54 | 529 | 388 | 74 | 71.4 | 132 | 540 | 540 | 805 | 67 | 591 | 401 | 983 | 43 | 67 |
| 50s | 535 | 387 | 74 | 73 | 133 | 540 | 540 | 806 | 68 | 591 | 401 | 982 | 43 | 57 |
| 55 | 539 | 388 | 74 | 71.9 | 141 | 543 | 550 | 815 | 67 | 592 | 401 | 984 | 43 | 64 |
| 56 | 548 | 386 | 73.3 | 71.9 | 150 | 550 | 560 | 825 | 67 | 593 | 404 | 988 | 43 | 64 |
| 52s | 551 | 385 | 73.3 | 73 | 150 | 550 | 560 | 826 | 68 | 594 | 404 | 988 | 43 | 57 |
| 57 | 556 | 386 | 73 | 71.9 | 158 | 556 | 570 | 835 | 67 | 594 | 407 | 992 | 43 | 64 |
| 54s | 565 | 390 | 73 | 73 | 165 | 563 | 580 | 844 | 68 | 596 | 408 | 994 | 43 | 57 |
| 58 | 565 | 390 | 73 | 72.4 | 165 | 563 | 580 | 844 | 68 | 596 | 408 | 994 | 43 | 61 |
| 59 | 575 | 393 | 73 | 73.1 | 173 | 569 | 590 | 854 | 68 | 597 | 408 | 995 | 43 | 57 |
| 60 | 575 | 401 | 73 | 73.1 | 173 | 577 | 600 | 859 | 68 | 602 | 409 | 1001 | 43 | 57 |
| 61 | 585 | 403 | 73 | 73.3 | 183 | 582 | 610 | 870 | 68 | 606 | 409 | 1005 | 43 | 55 |
| 62 | 588 | 405 | 73 | 73.4 | 185 | 585 | 620 | 876 | 68 | 609 | 410 | 1010 | 43 | 55 |
| 63 | 598 | 404 | 73 | 73.6 | 195 | 587 | 630 | 886 | 68 | 611 | 411 | 1013 | 43 | 53 |
| 64 | 606 | 405 | 73 | 73.6 | 203 | 590 | 640 | 896 | 68 | 613 | 411 | 1015 | 43 | 53 |
| 65 | 615 | 404 | 73 | 73.7 | 213 | 592 | 650 | 906 | 68 | 615 | 412 | 1018 | 43 | 53 |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.