2016 Seven · R
2016 Seven Road Standard geometry
Full frame geometry for the 2016 Seven Road Standard, size by size — stack, reach, angles and tube lengths.
Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Seat angle (°) | Head angle (°) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | Standover (mm) | BB drop (mm) | Front centre (mm) | Chainstay (mm) | Wheelbase (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 506 | 350 | 76 | 70 | 90 | 480 | 668 | 80 | 427 | 577 | 991 |
| 48.5 | 510 | 350 | 75.5 | 70 | 95 | 485 | 670 | 80 | 425 | 577 | 989 |
| 49 | 517 | 353 | 75.5 | 70.5 | 100 | 490 | 678 | 80 | 422 | 577 | 986 |
| 49.5 | 517 | 358 | 75.5 | 70.5 | 100 | 495 | 684 | 80 | 422 | 582 | 991 |
| 50 | 523 | 357 | 75 | 71 | 105 | 500 | 692 | 78 | 422 | 582 | 991 |
| 50.5 | 524 | 358 | 74.5 | 71 | 105 | 505 | 699 | 78 | 421 | 578 | 986 |
| 51 | 527 | 362 | 74.5 | 71 | 110 | 510 | 707 | 77 | 421 | 578 | 987 |
| 51.5 | 534 | 365 | 74.5 | 71.5 | 115 | 515 | 716 | 76 | 418 | 575 | 981 |
| 52 | 534 | 365 | 74 | 71.5 | 115 | 520 | 721 | 76 | 418 | 575 | 981 |
| 52.5 | 538 | 369 | 74 | 71.5 | 120 | 525 | 729 | 75 | 416 | 580 | 984 |
| 53 | 545 | 373 | 74 | 72 | 125 | 530 | 738 | 75 | 416 | 577 | 981 |
| 53.5 | 545 | 378 | 74 | 72 | 125 | 535 | 744 | 74 | 413 | 582 | 984 |
| 54 | 553 | 381 | 74 | 72.5 | 130 | 540 | 753 | 74 | 413 | 579 | 981 |
| 54.5 | 559 | 384 | 74 | 73 | 135 | 545 | 762 | 73 | 413 | 576 | 978 |
| 55 | 559 | 384 | 73.5 | 73 | 135 | 550 | 767 | 73 | 413 | 576 | 978 |
| 55.5 | 563 | 388 | 73.5 | 73 | 140 | 555 | 775 | 72 | 413 | 581 | 983 |
| 56 | 566 | 392 | 73.5 | 73 | 145 | 560 | 783 | 70 | 413 | 586 | 989 |
| 56.5 | 571 | 391 | 73 | 73 | 150 | 565 | 790 | 70 | 413 | 586 | 989 |
| 57.5 | 574 | 399 | 73 | 73 | 155 | 575 | 803 | 69 | 413 | 596 | 999 |
| 57 | 575 | 394 | 73 | 73 | 155 | 570 | 797 | 70 | 413 | 591 | 994 |
| 58 | 581 | 403 | 73 | 73.5 | 160 | 580 | 812 | 68 | 413 | 593 | 996 |
| 58.5 | 591 | 405 | 73 | 73.5 | 170 | 585 | 822 | 68 | 413 | 598 | 1001 |
| 59 | 594 | 403 | 72.5 | 73.5 | 175 | 590 | 829 | 67 | 416 | 598 | 1005 |
| 59.5 | 604 | 405 | 72.5 | 73.5 | 185 | 595 | 839 | 67 | 416 | 603 | 1010 |
| 60 | 607 | 410 | 72.5 | 74 | 185 | 600 | 845 | 67 | 418 | 600 | 1009 |
| 60.5 | 612 | 413 | 72.5 | 74 | 190 | 605 | 852 | 67 | 418 | 605 | 1014 |
| 61 | 617 | 411 | 72 | 74 | 195 | 610 | 858 | 67 | 420 | 605 | 1016 |
| 61.5 | 620 | 415 | 72 | 74 | 200 | 615 | 866 | 66 | 420 | 610 | 1021 |
| 62 | 625 | 418 | 72 | 74 | 205 | 620 | 873 | 66 | 422 | 615 | 1028 |
| 62.5 | 630 | 422 | 72 | 74 | 210 | 625 | 880 | 66 | 422 | 620 | 1033 |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.