2016 Grade9 · R
2016 Grade9 Standard geometry
Full frame geometry for the 2016 Grade9 Standard, size by size — stack, reach, angles and tube lengths.
Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Seat angle (°) | Head angle (°) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | Seat tube (mm) | Standover (mm) | BB drop (mm) | Front centre (mm) | Chainstay (mm) | Wheelbase (mm) | Fork rake (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.50s | 485 | 361 | 73 | 72 | 120 | 500 | 420 | 743 | 45 | 534 | 380 | 909 | 43 |
| 14.51s | 504 | 355 | 73 | 72 | 140 | 510 | 435 | 761 | 45 | 544 | 380 | 919 | 43 |
| 13.52 | 536 | 356 | 73 | 72.6 | 130 | 520 | 460 | 765 | 70 | 549 | 410 | 949 | 43 |
| 13.53 | 536 | 365 | 73 | 72.6 | 130 | 530 | 475 | 773 | 70 | 558 | 410 | 958 | 43 |
| 14.53 | 541 | 374 | 73 | 72.6 | 140 | 540 | 480 | 778 | 70 | 571 | 410 | 971 | 43 |
| 14.54 | 541 | 364 | 73 | 72.6 | 140 | 530 | 465 | 770 | 70 | 561 | 410 | 961 | 43 |
| 15.54 | 550 | 371 | 73 | 72.6 | 150 | 540 | 470 | 777 | 70 | 571 | 410 | 971 | 43 |
| 15.55 | 550 | 381 | 73 | 72.6 | 150 | 550 | 490 | 787 | 70 | 581 | 410 | 981 | 43 |
| 16.55 | 560 | 378 | 73 | 72.6 | 160 | 550 | 480 | 787 | 70 | 581 | 410 | 981 | 43 |
| 16.56 | 560 | 388 | 73 | 72.6 | 160 | 560 | 500 | 798 | 70 | 591 | 410 | 991 | 43 |
| 17.56 | 570 | 385 | 73 | 72.6 | 170 | 560 | 490 | 797 | 70 | 591 | 410 | 991 | 43 |
| 17.57 | 570 | 395 | 73 | 72.6 | 170 | 570 | 510 | 808 | 70 | 601 | 410 | 1001 | 43 |
| 18.57 | 579 | 392 | 73 | 72.6 | 180 | 570 | 495 | 804 | 70 | 603 | 410 | 1003 | 43 |
| 18.58 | 579 | 402 | 73 | 72.6 | 180 | 580 | 515 | 815 | 70 | 613 | 410 | 1013 | 43 |
| 20.57 | 598 | 387 | 73 | 72.6 | 200 | 570 | 505 | 819 | 70 | 601 | 415 | 1006 | 43 |
| 20.58 | 598 | 397 | 73 | 72.6 | 200 | 580 | 520 | 827 | 70 | 612 | 415 | 1017 | 43 |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.