2014 Argon18 · RD
2014 Argon18 Krypton XRoad geometry
Full frame geometry for the 2014 Argon18 Krypton XRoad, size by size — stack, reach, angles and tube lengths.

Does this bike fit you?
Get sized in minutes — no tape measure, no appointment.
Geometry by size
| Size | Stack (mm) | Reach (mm) | Seat angle (°) | Head angle (°) | Head tube (mm) | Top tube (mm) | Seat tube (mm) | Standover (mm) | BB drop (mm) | Front centre (mm) | Chainstay (mm) | Wheelbase (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS 3D-0 | 496 | 370 | 75.5 | 70.3 | 97 | 500 | 420 | 680 | 75 | 568 | 415 | 971 |
| XS 3D-0 | 509 | 378 | 74.5 | 71.4 | 107 | 520 | 455 | 710 | 75 | 576 | 415 | 979 |
| XXS 3D-15 | 510 | 365 | 75.5 | 70.3 | 112 | 500 | 420 | 680 | 75 | 568 | 415 | 971 |
| XXS 3D-25 | 520 | 362 | 75.5 | 70.3 | 122 | 500 | 420 | 680 | 75 | 568 | 415 | 971 |
| XS 3D-15 | 523 | 373 | 74.5 | 71.4 | 122 | 520 | 455 | 710 | 75 | 576 | 415 | 979 |
| S 3D-0 | 533 | 381 | 74 | 72 | 130 | 535 | 500 | 750 | 75 | 580 | 415 | 983 |
| XS 3D-25 | 533 | 370 | 74.5 | 71.4 | 132 | 520 | 455 | 710 | 75 | 576 | 415 | 979 |
| S 3D-15 | 547 | 376 | 74 | 72 | 145 | 535 | 500 | 750 | 75 | 580 | 415 | 983 |
| M 3D-0 | 554 | 385 | 73.5 | 72 | 152 | 550 | 540 | 780 | 75 | 593 | 415 | 996 |
| S 3D-25 | 557 | 373 | 74 | 72 | 155 | 535 | 500 | 750 | 75 | 580 | 415 | 983 |
| M 3D-15 | 568 | 380 | 73.5 | 72 | 167 | 550 | 540 | 780 | 75 | 593 | 415 | 996 |
| M 3D-25 | 578 | 377 | 73.5 | 72 | 177 | 550 | 540 | 780 | 75 | 593 | 415 | 996 |
| L 3D-0 | 583 | 391 | 73 | 72 | 183 | 570 | 560 | 800 | 75 | 607 | 418 | 1014 |
| L 3D-15 | 597 | 386 | 73 | 72 | 198 | 570 | 560 | 800 | 75 | 607 | 418 | 1014 |
| L 3D-25 | 607 | 383 | 73 | 72 | 208 | 570 | 560 | 800 | 75 | 607 | 418 | 1014 |
| XL 3D-0 | 612 | 397 | 72.5 | 72.3 | 212 | 590 | 595 | 835 | 75 | 617 | 420 | 1026 |
| XL 3D-15 | 626 | 392 | 72.5 | 72.3 | 227 | 590 | 595 | 835 | 75 | 617 | 420 | 1026 |
| XL 3D-25 | 636 | 389 | 72.5 | 72.3 | 237 | 590 | 595 | 835 | 75 | 617 | 420 | 1026 |
All measurements in millimetres unless marked (°) for angles.